Uitslagen avondwedstrijd
31-05-2011
Jongens junioren D
| 80m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 1515 | Geraads, Sjoerd | 15-02-1999 | Scopias | 12.31 | sec | ptn | |
| 2 | 1513 | Verheijen, Gido | 00-00-1998 | Scopias | 12.53 | sec | ptn | |
| 3 | 1538 | Pütz, Jona | 00-00-0000 | ATV Venray | 13.15 | sec | ptn | |
| speer | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 1512 | Vessem, Olav van | 20-01-1998 | Scopias | 21.17 | m | ptn | |
| 2 | 1538 | Pütz, Jona | 00-00-0000 | ATV Venray | 19.98 | m | ptn | |
| 3 | 1516 | Khuu, Buh | 00-00-1998 | Scopias | 18.44 | m | ptn | |
| 4 | 1531 | Groeneboer, Tim | 00-00-1998 | Scopias | 17.40 | m | ptn | |
| 5 | 1514 | Morelissen, Tom | 14-08-1999 | Scopias | 15.82 | m | ptn | |
| 6 | 1515 | Geraads, Sjoerd | 15-02-1999 | Scopias | 9.68 | m | ptn | |
| hoog | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 1575 | Helmond, Stan van | 12-02-1998 | AV Lopersgroep Deurne | 1.30 | m | ptn | |
| 2 | 1512 | Vessem, Olav van | 20-01-1998 | Scopias | 1.30 | m | ptn | |
| 3 | 1538 | Pütz, Jona | 00-00-0000 | ATV Venray | 1.20 | m | ptn | |
| 4 | 1514 | Morelissen, Tom | 14-08-1999 | Scopias | 1.20 | m | ptn | |
| 5 | 1531 | Groeneboer, Tim | 00-00-1998 | Scopias | 1.20 | m | ptn | |
Meisjes junioren D
| 60m | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 1519 | Lamberts, Simone | 00-00-1999 | Scopias | 8.86 | sec | ptn | |
| 2 | 1522 | Killaars, Dagmara | 00-00-1999 | Scopias | 9.26 | sec | ptn | |
| 3 | 1542 | Schellekens, Nicole | 00-00-0000 | ATV Venray | 9.53 | sec | ptn | |
| 4 | 1523 | Sino, Daphne | 00-00-1998 | Scopias | 9.76 | sec | ptn | |
| 5 | 1539 | Hermans, Charlotte | 00-00-0000 | ATV Venray | 9.90 | sec | ptn | |
| 6 | 1517 | Helsen, Luka | 00-00-1999 | Scopias | 9.91 | sec | ptn | |
| 7 | 1580 | Lin, Emma van | 20-01-1998 | ATV Venray | 10.01 | sec | ptn | |
| 8 | 1540 | Melis, Sanne van | 00-00-0000 | ATV Venray | 10.06 | sec | ptn | |
| 9 | 1521 | Haenraets, Kailey | 22-11-1998 | Scopias | 10.50 | sec | ptn | |
| hoog | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 1519 | Lamberts, Simone | 00-00-1999 | Scopias | 1.35 | m | ptn | |
| 2 | 1523 | Sino, Daphne | 00-00-1998 | Scopias | 1.25 | m | ptn | |
| 3 | 1580 | Lin, Emma van | 20-01-1998 | ATV Venray | 1.25 | m | ptn | |
| 4 | 1539 | Hermans, Charlotte | 00-00-0000 | ATV Venray | 1.20 | m | ptn | |
| 5 | 1542 | Schellekens, Nicole | 00-00-0000 | ATV Venray | 1.20 | m | ptn | |
| 6 | 1517 | Helsen, Luka | 00-00-1999 | Scopias | 1.15 | m | ptn | |
| 7 | 1522 | Killaars, Dagmara | 00-00-1999 | Scopias | 1.15 | m | ptn | |
| 8 | 1520 | Cartigny, Manouk | 00-00-1999 | Scopias | 1.15 | m | ptn | |
| 9 | 1518 | Mulder, Elina | 00-00-1999 | Scopias | 0.95 | m | ptn | |
| speer | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 1519 | Lamberts, Simone | 00-00-1999 | Scopias | 23.74 | m | ptn | |
| 2 | 1520 | Cartigny, Manouk | 00-00-1999 | Scopias | 20.48 | m | ptn | |
| 3 | 1521 | Haenraets, Kailey | 22-11-1998 | Scopias | 11.82 | m | ptn | |
| 4 | 1518 | Mulder, Elina | 00-00-1999 | Scopias | 9.88 | m | ptn | |
| 5 | 1540 | Melis, Sanne van | 00-00-0000 | ATV Venray | 8.47 | m | ptn | |
Jongens junioren C
| 300mh | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 1532 | Boom, Olle van den | 00-00-0000 | ATV Venray | 46.63 | sec | ptn | |
| 2 | 1566 | Heuvel, Alwin van den | 03-05-1996 | LGD Deurne | 47.90 | sec | ptn | |
| 3 | 1533 | Haren, Max van | 04-07-1997 | AVT Venray | 50.71 | sec | ptn | |
| 4 | 1524 | Sterren, Rik van der | 08-10-1996 | Scopias | 56.93 | sec | ptn | |
| 5 | 1525 | Schouren, Bas | 00-00-1997 | Scopias | 60.82 | sec | ptn | |
| 6 | 1534 | Peters Rit, Sjack | 08-10-1996 | ATV Venray | 60.93 | sec | ptn | |
| 100m | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 1578 | Reijnders, Sergio | 18-05-1996 | ATV Venray | 13.04 | sec | ptn | |
| 2 | 1532 | Boom, Olle van den | 00-00-0000 | ATV Venray | 13.32 | sec | ptn | |
| 3 | 1528 | Killaars, Darek | 00-00-1996 | Scopias | 13.78 | sec | ptn | |
| 4 | 1524 | Sterren, Rik van der | 08-10-1996 | Scopias | 15.23 | sec | ptn | |
| 5 | 1577 | Clermonts, Emile | 19-09-1996 | ATV Venray | 15.50 | sec | ptn | |
| 6 | 1525 | Schouren, Bas | 00-00-1997 | Scopias | 16.10 | sec | ptn | |
| 7 | 1534 | Peters Rit, Sjack | 08-10-1996 | ATV Venray | 16.76 | sec | ptn | |
| ver | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 1526 | Vessem, Youri van | 12-04-1996 | Scopias | 4.86 | m | ptn | |
| 2 | 1532 | Boom, Olle van den | 00-00-0000 | ATV Venray | 4.63 | m | ptn | |
| 3 | 1578 | Reijnders, Sergio | 18-05-1996 | ATV Venray | 4.58 | m | ptn | |
| 4 | 1576 | Helmond, Stan van | 12-02-1998 | AV Lopersgroep Deurne | 4.28 | m | ptn | |
| 5 | 1533 | Haren, Max van | 04-07-1997 | AVT Venray | 4.02 | m | ptn | |
| 6 | 1528 | Killaars, Darek | 00-00-1996 | Scopias | 4.02 | m | ptn | |
| 7 | 1527 | Daemen, Mees | 03-06-1997 | Scopias | 3.82 | m | ptn | |
| 8 | 1534 | Peters Rit, Sjack | 08-10-1996 | ATV Venray | 3.57 | m | ptn | |
| 9 | 1577 | Clermonts, Emile | 19-09-1996 | ATV Venray | 3.12 | m | ptn | |
| kogel | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 1526 | Vessem, Youri van | 12-04-1996 | Scopias | 11.56 | m | ptn | |
| 2 | 1532 | Boom, Olle van den | 00-00-0000 | ATV Venray | 10.48 | m | ptn | |
| 3 | 1533 | Haren, Max van | 04-07-1997 | AVT Venray | 7.93 | m | ptn | |
| 4 | 1527 | Daemen, Mees | 03-06-1997 | Scopias | 7.11 | m | ptn | |
| 5 | 1577 | Clermonts, Emile | 19-09-1996 | ATV Venray | 5.22 | m | ptn | |
Meisjes junioren C
| 300mh | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 1536 | Rasker, Mattie | 11-08-1996 | ATV Venray | 51.59 | sec | ptn | |
| 2 | 1537 | Riensema, Femke | 14-02-1997 | AVT Venray | 52.90 | sec | ptn | |
| 80m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 1536 | Rasker, Mattie | 11-08-1996 | ATV Venray | 11.01 | sec | ptn | |
| 2 | 1535 | Petersen, Kirsten | 00-00-0000 | ATV Venray | 11.94 | sec | ptn | |
| 3 | 1574 | Beer, Daphne de | 26-03-1997 | ATV Venray | 13.42 | sec | ptn | |
| ver | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 1536 | Rasker, Mattie | 11-08-1996 | ATV Venray | 4.76 | m | ptn | |
| 2 | 1530 | Driessen, Sophie | 00-00-1997 | Scopias | 3.16 | m | ptn | |
| kogel | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 1535 | Petersen, Kirsten | 00-00-0000 | ATV Venray | 7.04 | m | ptn | |
| 2 | 1574 | Beer, Daphne de | 26-03-1997 | ATV Venray | 6.74 | m | ptn | |
Jongens junioren B
| 400mh | 1 deelnemer(s) |
| 1543 | Hofma, Marc | 00-00-0000 | ATV Venray | DNS | sec | ptn | |
| 100m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 1545 | Vrouwenvelder, Jesper | 00-00-0000 | ATV Venray | 12.64 | sec | ptn | |
| 2 | 1570 | Dielingen, Jasper | 00-00-0000 | ATV Venray | 12.68 | sec | ptn | |
| 3 | 1567 | Heuvel, Jarno van den | 11-04-1994 | LGD Deurne | 13.12 | sec | ptn | |
| 4 | 1543 | Hofma, Marc | 00-00-0000 | ATV Venray | 13.30 | sec | ptn | |
| 5 | 1546 | Ponjee, Tom | 00-00-0000 | ATV Venray | 14.60 | sec | ptn | |
| 1547 | Keijzers, Bob | 00-00-0000 | ATV Venray | dns | sec | ptn | |
| 200m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 1545 | Vrouwenvelder, Jesper | 00-00-0000 | ATV Venray | 25.35 | sec | ptn | |
| 2 | 1543 | Hofma, Marc | 00-00-0000 | ATV Venray | 26.81 | sec | ptn | |
| 3 | 1567 | Heuvel, Jarno van den | 11-04-1994 | LGD Deurne | 27.14 | sec | ptn | |
| 3000m | 0 deelnemer(s) |
| hss | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 1585 | Evers, Twan | 15-10-1994 | AV Wychen | 11.12 | m | ptn | |
| 2 | 1547 | Keijzers, Bob | 00-00-0000 | ATV Venray | 8.83 | m | ptn | |
| 3 | 1546 | Ponjee, Tom | 00-00-0000 | ATV Venray | 8.54 | m | ptn | |
| speer | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1547 | Keijzers, Bob | 00-00-0000 | ATV Venray | 34.10 | m | ptn | |
Meisjes junioren B
| 400mh | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1572 | Westen, Lotte van der | 24-11-1995 | HAC | 72.87 | sec | ptn | |
| 100m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 1549 | Kleuskens, Sandra | 00-00-0000 | ATV Venray | 12.65 | sec | ptn | |
| 2 | 1548 | Riensema, Linda | 00-00-0000 | ATV Venray | 15.51 | sec | ptn | |
| 3000m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1584 | Selow, Noël van | 02-03-1993 | AV Lopersgroep Deurne | 12.40.66 | min | ptn | |
| 200m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 1549 | Kleuskens, Sandra | 00-00-0000 | ATV Venray | 26.69 | sec | ptn | |
| 2 | 1572 | Westen, Lotte van der | 24-11-1995 | HAC | 27.45 | sec | ptn | |
| 3 | 1548 | Riensema, Linda | 00-00-0000 | ATV Venray | 33.35 | sec | ptn | |
| hss | 0 deelnemer(s) |
| speer | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1569 | Riensema, Femke | 14-02-1997 | AVT Venray | 29.20 | m | ptn | |
Jongens junioren A
| 400mh | 0 deelnemer(s) |
| 100m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1560 | Terhaag, Joris | 00-00-0000 | ATV venray | 11.90 | sec | ptn | |
| 200m | 0 deelnemer(s) |
| 5000m | 0 deelnemer(s) |
| hss | 0 deelnemer(s) |
Meisjes junioren A
| 400mh | 0 deelnemer(s) |
| 100m | 0 deelnemer(s) |
| 3000m | 0 deelnemer(s) |
| 200m | 0 deelnemer(s) |
| hss | 0 deelnemer(s) |
Mannen Senioren
| 400mh | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1564 | Pieck, Timon | 16-02-1988 | NSAV 't Haasje | 65.20 | sec | ptn | |
| 100m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1561 | Terhuurne, Tim | 00-00-0000 | ATV Venray | 12.31 | sec | ptn | |
| 200m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1561 | Terhuurne, Tim | 00-00-0000 | ATV Venray | 25.32 | sec | ptn | |
| 5000m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1565 | Schijndel, Paul van | 12-01-1987 | NSAV 't Haasje | 18.43.64 | min | ptn | |
| ver | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1544 | Dielingen, Jasper | 00-00-0000 | ATV Venray | 5.37 | m | ptn | |
Mannen Masters
| 400mh | 0 deelnemer(s) |
| 100m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1579 | Putz, Serge | 16-02-1970 | ATV Venray | 14.15 | sec | ptn | |
| 200m | 0 deelnemer(s) |
| 5000m | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 1589 | Rooij, Mart van | 19-06-1961 | ATV Venray | 19.01.73 | min | ptn | |
| 2 | 1588 | Poels, Jan | 25-07-1956 | ATV Venray | 20.08.67 | min | ptn | |
| 3 | 1587 | Sas, C.H.D. | 30-10-1954 | AV Cifla | 20.28.37 | min | ptn | |
| 4 | 1591 | Kessels, Henri | 27-10-1965 | ATV venray | 23.06.80 | min | ptn | |
| 5 | 1583 | Jansen, Peter | 03-07-1957 | ATV Venray | 23.48.99 | min | ptn | |
| 6 | 1590 | Verhagen, Eric | 04-08-1967 | ATV Venray | 25.02.21 | min | ptn | |
| 7 | 1579 | Putz, Serge | 16-02-1970 | ATV Venray | 26.38.32 | min | ptn | |
| ver | 0 deelnemer(s) |
Vrouwen Senioren
| 400mh | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1511 | Koens, Lionne | 00-00-0000 | NSAV 't Haasje | 84.31 | sec | ptn | |
| 100m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1573 | Boer, Femke de | 23-06-1990 | 't Haasje | 13.48 | sec | ptn | |
| 3000m | 0 deelnemer(s) |
| 200m | 0 deelnemer(s) |
| ver | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 1571 | Kleuskens, Sandra | 0 | ATV Venray | 4.39 | m | ptn | |
| 2 | 1582 | Riensema, Linda | 14-06-1995 | ATV Venray | 4.09 | m | ptn | |
Vrouwen Masters
| 400mh | 0 deelnemer(s) |
| 100m | 0 deelnemer(s) |
| 3000m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 1581 | Jaberg, Fiona | 03-07-1964 | AV Lopersgroep Deurne | 12.02.44 | min | ptn | |
| 2 | 1586 | Selten, Nel | 0 | ATV Venray | 13.47.03 | min | ptn | |
| 200m | 0 deelnemer(s) |
| ver | 0 deelnemer(s) |
| kogel | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 1562 | Duyf-Merkx, Helene | 15-12-1958 | ATV Venray | 7.30 | m | ptn | |