Uitslagen 3e pupillencompetitie 2010
20-06-2010
|
JPA 1 |
JPA 2 |
JPA 3 |
JPBC 1 |
JPBC 2 |
JPBC 3 |
Totaal |
|
| AV Scopias |
1931 |
1792 |
1740 |
1696 |
1537 |
1363 |
10059 |
|
| LGD Deurne |
1997 |
1919 |
1807 |
1525 |
1419 |
1226 |
9893 |
|
| HAC Helmond |
1854 |
1772 |
1666 |
1598 |
1539 |
1324 |
9753 |
|
| AV Weert |
1973 |
1855 |
1762 |
1505 |
1194 |
1123 |
9412 |
|
| ATV Venray |
1729 |
1651 |
1478 |
1052 |
930 |
0 |
6840 |
|
| AV Jaspersport |
1018 |
0 |
0 |
1716 |
1186 |
969 |
4889 |
|
| SV Vitesse '08 |
1504 |
1257 |
0 |
1112 |
594 |
0 |
4467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MPA 1 |
MPA 2 |
MPA 3 |
MPBC 1 |
MPBC 2 |
MPBC 3 |
Totaal |
|
| AV Scopias |
2322 |
1631 |
1612 |
1553 |
1347 |
1211 |
9676 |
|
| HAC Helmond |
2154 |
1902 |
1790 |
1350 |
1140 |
1074 |
9410 |
|
| AV Weert |
2112 |
1968 |
1582 |
1307 |
1247 |
1147 |
9363 |
|
| ATV Venray |
1835 |
1698 |
1524 |
1379 |
946 |
853 |
8235 |
|
| AV Jaspersport |
1659 |
1624 |
1404 |
1322 |
1082 |
954 |
8045 |
|
| LGD Deurne |
1862 |
1449 |
0 |
1587 |
1073 |
878 |
6849 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JONGENS PUPILLEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Team |
1e wedstrijd |
2e wedstrijd |
3e wedstrijd |
Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LGD Deurne |
9922 |
8632 |
9893 |
28447 |
|
|
|
|
| Scopias |
9319 |
8859 |
10059 |
28237 |
|
|
|
|
| HAC Helmond |
9902 |
8526 |
9753 |
28181 |
|
|
|
|
| AV Weert |
9303 |
7466 |
9412 |
26181 |
|
|
|
|
| AV Jaspersport |
7182 |
6779 |
4889 |
18850 |
|
|
|
|
| ATV Venray |
6782 |
5103 |
6840 |
18725 |
|
|
|
|
| SV Vitesse '08 |
0 |
5188 |
4467 |
9655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MEISJES PUPILLEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Team |
1e wedstrijd |
2e wedstrijd |
3e wedstrijd |
Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Scopias |
9014 |
8214 |
9676 |
26904 |
|
|
|
|
| HAC Helmond |
8604 |
7818 |
9410 |
25832 |
|
|
|
|
| AV Weert |
9050 |
7387 |
9363 |
25800 |
|
|
|
|
| ATV Venray |
7702 |
7330 |
8235 |
23267 |
|
|
|
|
| LGD Deurne |
9333 |
5911 |
6849 |
22093 |
|
|
|
|
| AV Jaspersport |
5515 |
3610 |
8045 |
17170 |
|
|
|
|
| SV Vitesse '08 |
0 |
624 |
0 |
624 |
|
|
|
|
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 13 | Laurens Buma | 2002 | 7.50 | 3.26 | 1.10 | 19.12 | 1539 ptn |
| 112 | Kjeld Dekker | 2002 | 7.28 | 3.26 | 0.95 | 23.82 | 1537 ptn |
| 11 | Sjoerd van Rijn | 2002 | 7.67 | 2.96 | 0.90 | 20.81 | 1324 ptn |
| 14 | Finn van Hees | 2002 | 7.63 | 3.12 | 0.85 | 15.38 | 1245 ptn |
| 44 | Jari Snijders | 2002 | 7.74 | 2.80 | 0.90 | 17.14 | 1226 ptn |
| 87 | Jeroen Visser | 2003 | 8.29 | 2.61 | 0.95 | 22.92 | 1213 ptn |
| 12 | Daan Mooren | 2002 | 7.78 | 2.90 | 0.90 | 14.35 | 1194 ptn |
| 146 | Bas Grens | 2002 | 7.86 | 3.02 | 0.85 | 16.02 | 1194 ptn |
| 46 | Han van Baselier | 2002 | 7.78 | 2.78 | 0.80 | 8.11 | 979 ptn |
| 69 | Rick Thannhauser | 2002 | 8.21 | 2.34 | 0.80 | 14.00 | 930 ptn |
| 27 | Luc van Lierop | 2003 | 8.22 | 2.63 | 0.80 | 9.57 | 906 ptn |
| 45 | Jesper Gloudemans | 2002 | 8.10 | 2.66 | 0.70 | 10.40 | 873 ptn |
| 89 | Danny Verstappen | 2002 | 8.47 | 2.55 | 0.70 | 8.32 | 750 ptn |
| 116 | Finn Janssen | 2003 | 9.11 | 2.02 | 0.70 | 10.25 | 594 ptn |
| 88 | Guus van der Schrier | 2002 | 8.97 | 2.31 | 0.70 | 0.00 | 513 ptn |
| 147 | Sascha Aben | 2002 | DNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 ptn |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 68 | Demi Boom | 2002 | 7.59 | 3.10 | 1.00 | 16.67 | 1379 ptn |
| 145 | Bregje Naus | 2002 | 7.38 | 3.08 | 0.90 | 10.98 | 1247 ptn |
| 25 | Joy Langewouters | 2002 | 7.48 | 2.72 | 0.85 | 12.22 | 1140 ptn |
| 143 | Madelief Vaessen | 2002 | 7.65 | 2.76 | 0.85 | 11.08 | 1095 ptn |
| 24 | Lara Willems | 2003 | 7.59 | 2.75 | 0.80 | 11.37 | 1074 ptn |
| 43 | Anouk Terheijden | 2002 | 7.89 | 2.81 | 0.85 | 11.66 | 1073 ptn |
| 90 | Ayaka Sawafuij | 2002 | 7.73 | 2.54 | 0.85 | 11.38 | 1042 ptn |
| 144 | Mila Barollo | 2002 | 8.10 | 2.67 | 0.85 | 12.80 | 1030 ptn |
| 26 | Femke van Bree | 2002 | 7.73 | 2.76 | 0.80 | 9.62 | 1016 ptn |
| 66 | Chantal Schellekens | 2002 | 7.85 | 2.65 | 0.80 | 8.36 | 946 ptn |
| 67 | Tara Goossens | 2002 | 8.46 | 2.28 | 0.80 | 12.50 | 853 ptn |
| 91 | Noa Horn | 2002 | 8.57 | 2.39 | 0.80 | 8.11 | 773 ptn |
| 142 | Evie van Geneijgen | 2002 | DNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 37 | Luc Ruijl | 2001 | 6.96 | 3.77 | 1.05 | 19.11 | 1716 ptn |
| 95 | Sam Horn | 2001 | 7.05 | 3.58 | 1.10 | 19.21 | 1696 ptn |
| 9 | Tjeerd van der Pol | 2001 | 7.55 | 3.33 | 1.00 | 29.10 | 1598 ptn |
| 50 | Daan Biemans | 2001 | 7.35 | 3.52 | 1.10 | 13.05 | 1525 ptn |
| 139 | Mathijs Gijsen | 2001 | 7.46 | 3.04 | 1.10 | 19.27 | 1505 ptn |
| 49 | Pieter Vriends | 2001 | 7.22 | 3.30 | 0.90 | 16.65 | 1419 ptn |
| 94 | Pim Hendriks | 2001 | 7.71 | 3.07 | 1.00 | 17.40 | 1363 ptn |
| 93 | Sander van den Beucken | 2001 | 7.80 | 2.98 | 0.90 | 18.66 | 1273 ptn |
| 42 | Peke Hüskens | 2001 | 7.96 | 2.75 | 0.90 | 17.67 | 1186 ptn |
| 10 | Davy Schoeber | 2001 | 7.67 | 2.86 | 0.80 | 15.44 | 1151 ptn |
| 92 | Yuya Sawafuij | 2001 | 7.88 | 2.92 | 0.85 | 14.36 | 1143 ptn |
| 141 | Emiel Bonten | 2001 | 8.21 | 2.73 | 0.90 | 16.57 | 1123 ptn |
| 115 | Sem Janssen | 2001 | 7.91 | 2.86 | 0.80 | 15.71 | 1112 ptn |
| 138 | Bart Peeters | 2001 | 8.22 | 2.72 | 0.85 | 16.03 | 1074 ptn |
| 72 | Ritchie van Schaijk | 2001 | 7.96 | 2.81 | 0.70 | 17.74 | 1052 ptn |
| 41 | Hein Kuepers | 2001 | 8.60 | 2.75 | 0.85 | 12.86 | 969 ptn |
| 140 | Willem Teunissen | 2001 | 8.65 | 2.37 | 0.85 | 8.98 | 812 ptn |
| 71 | Constantijn Bok | 2001 | DNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
| 48 | Anouk Roijackers | 2001 | 7.42 | 3.42 | 1.15 | 16.71 | 1587 ptn |
| 96 | Sanne Verdellen | 2001 | 6.97 | 3.01 | 1.00 | 21.14 | 1553 ptn |
| 22 | Kim van Duijnhoven | 2001 | 7.39 | 3.13 | 0.95 | 14.29 | 1350 ptn |
| 99 | Jill van de Vinne | 2001 | 7.74 | 3.10 | 1.00 | 16.39 | 1347 ptn |
| 35 | Heleen Manders | 2001 | 7.44 | 3.17 | 1.00 | 10.81 | 1322 ptn |
| 136 | Tessa Smits | 2001 | 7.39 | 3.30 | 0.80 | 16.32 | 1307 ptn |
| 98 | Maxime de Vries | 2001 | 8.10 | 2.93 | 0.90 | 18.56 | 1211 ptn |
| 135 | Puck Rooijakers | 2001 | 8.21 | 2.76 | 0.95 | 15.40 | 1147 ptn |
| 134 | Maud Loven | 2001 | 8.62 | 3.23 | 0.90 | 14.21 | 1122 ptn |
| 97 | Denice Jacobs | 2001 | 7.72 | 2.71 | 0.85 | 12.11 | 1091 ptn |
| 34 | Mette de Haas | 2001 | 7.58 | 2.94 | 0.95 | 5.05 | 1082 ptn |
| 133 | Danine Depenbrock | 2001 | 8.06 | 2.47 | 0.90 | 14.82 | 1068 ptn |
| 131 | Judith Verscheijden | 2001 | 7.94 | 2.63 | 0.80 | 13.35 | 1022 ptn |
| 23 | Bente Couwenberg | 2001 | 7.45 | 2.66 | 0.80 | 8.24 | 1020 ptn |
| 30 | Jette Winkelman | 2001 | 7.88 | 2.62 | 0.80 | 9.28 | 954 ptn |
| 149 | Anna Berkers | 2001 | 7.89 | 2.53 | 0.80 | 7.40 | 894 ptn |
| 47 | Myron Arts | 2001 | 7.68 | 2.86 | 0.00 | 11.10 | 878 ptn |
| 132 | Sarah Buist | 2001 | 8.37 | 2.38 | 0.85 | 9.38 | 864 ptn |
| 29 | Isa Dekkers | 2001 | 7.94 | 2.42 | 0.70 | 10.10 | 846 ptn |
| 137 | Joëlle Smolenaars | 2001 | 8.77 | 2.32 | 0.70 | 9.91 | 694 ptn |
| 70 | Floor Jansen | 2001 | DNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 ptn |
Jongens pupillen A
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 58 | Stan Arts | 1999 | 9.55 | 3.96 | 1.20 | 6.70 | 1997 ptn |
| 120 | Tijn Vaessen | 2000 | 9.55 | 3.80 | 1.20 | 6.83 | 1973 ptn |
| 105 | Tim Linssen | 1999 | 9.57 | 3.78 | 1.15 | 6.87 | 1931 ptn |
| 63 | Daan van de Mortel | 1999 | 9.87 | 4.19 | 1.20 | 5.53 | 1919 ptn |
| 119 | Martijn Theunissen | 1999 | 9.78 | 3.49 | 1.20 | 6.51 | 1855 ptn |
| 2 | Bram Mooren | 1999 | 9.76 | 3.40 | 1.15 | 7.40 | 1854 ptn |
| 56 | Nick Honings | 1999 | 9.89 | 3.80 | 1.05 | 6.82 | 1807 ptn |
| 100 | Sjoerd Geraads | 1999 | 9.48 | 3.62 | 1.00 | 6.66 | 1792 ptn |
| 65 | Daan van Rhee | 1999 | 9.97 | 3.69 | 1.20 | 5.20 | 1783 ptn |
| 7 | Thijs Helmans | 1999 | 10.01 | 3.81 | 1.00 | 7.15 | 1772 ptn |
| 124 | Sjoerd van de Winkel | 1999 | 10.38 | 3.40 | 1.20 | 6.79 | 1762 ptn |
| 103 | Lars Teeuwen | 1999 | 10.50 | 3.61 | 1.25 | 5.42 | 1740 ptn |
| 86 | Colin Mans | 1999 | 9.94 | 3.76 | 1.15 | 4.69 | 1729 ptn |
| 59 | Bodhi Selow | 2000 | 9.91 | 3.73 | 1.05 | 4.88 | 1668 ptn |
| 8 | Jeroen van Lierop | 1999 | 10.37 | 3.52 | 1.05 | 6.59 | 1666 ptn |
| 82 | Jakob Pütz | 2000 | 10.06 | 3.74 | 1.05 | 4.94 | 1651 ptn |
| 104 | Tom Morelissen | 1999 | 10.16 | 3.15 | 1.05 | 6.51 | 1618 ptn |
| 3 | Daan Verbakel | 2000 | 10.25 | 3.72 | 1.00 | 5.27 | 1604 ptn |
| 106 | Niels Hendriks | 2000 | 9.92 | 3.49 | 1.00 | 4.95 | 1586 ptn |
| 54 | Wesley Rijkers | 1999 | 10.46 | 3.22 | 1.05 | 6.38 | 1580 ptn |
| 4 | Sam Smit | 2000 | 10.32 | 3.36 | 1.10 | 5.00 | 1577 ptn |
| 102 | Jules Kessels | 1999 | 10.30 | 3.53 | 1.00 | 5.34 | 1563 ptn |
| 62 | Martijn Wilms | 1999 | 10.19 | 3.11 | 1.05 | 5.37 | 1534 ptn |
| 114 | Rowan Wuestenenk | 2000 | 10.22 | 3.43 | 1.00 | 4.59 | 1504 ptn |
| 117 | Laurens Handels | 2000 | 10.36 | 3.19 | 1.05 | 4.81 | 1488 ptn |
| 84 | Jasper Jeuken | 2000 | 10.35 | 3.26 | 1.00 | 4.99 | 1478 ptn |
| 64 | Imre Dielis | 1999 | 10.64 | 3.22 | 1.05 | 5.07 | 1473 ptn |
| 5 | Tom Willems | 2000 | 10.52 | 3.27 | 0.90 | 6.29 | 1467 ptn |
| 6 | Roel Swinkels | 2000 | 10.45 | 3.23 | 1.00 | 4.87 | 1450 ptn |
| 101 | Remco Visser | 2000 | 11.01 | 3.07 | 1.10 | 5.11 | 1434 ptn |
| 61 | Ronan van Dinther | 2000 | 10.67 | 3.36 | 1.10 | 3.41 | 1411 ptn |
| 81 | Ian Smals | 2000 | 10.61 | 3.06 | 1.00 | 5.06 | 1407 ptn |
| 53 | Cas van Enckevort | 2000 | 10.92 | 3.21 | 1.05 | 4.53 | 1396 ptn |
| 85 | Niels Janssen | 1999 | 10.70 | 3.16 | 0.80 | 5.98 | 1328 ptn |
| 80 | Jurian van Beusekom | 2000 | 11.09 | 2.85 | 1.00 | 5.19 | 1311 ptn |
| 122 | Lars Wilms | 1999 | 10.93 | 3.16 | 0.90 | 4.68 | 1285 ptn |
| 113 | Daniel Gibbers | 2000 | 10.53 | 3.15 | 0.90 | 3.61 | 1257 ptn |
| 118 | Daan Moons | 2000 | 11.41 | 2.77 | 0.90 | 4.55 | 1139 ptn |
| 83 | Maarten Kaanen | 2000 | 11.72 | 2.83 | 0.80 | 5.59 | 1113 ptn |
| 123 | Stan Hendriks | 1999 | DNF | 3.54 | 1.05 | 4.30 | 1097 ptn |
| 121 | Loek Vossen | 2000 | 11.79 | 2.49 | 0.90 | 5.20 | 1085 ptn |
| 60 | Lars Snijders | 1999 | 11.05 | 3.15 | 0.00 | 5.68 | 1066 ptn |
| 38 | Roy Swinkels | 2000 | 12.52 | 2.73 | 0.90 | 4.63 | 1018 ptn |
| 57 | Lars Knorren | 1999 | DNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 ptn |
| 55 | Jordi Franssen | 2000 | DNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 ptn |
| 39 | Guus Schroën | 1999 | DNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 ptn |
| 40 | Tim Winkelman | 1999 | DNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 ptn |
Meisjes pupillen A
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 109 | Simone Lamberts | 1999 | 8.81 | 4.26 | 1.35 | 7.03 | 2322 ptn |
| 15 | Vera Lurvink | 1999 | 9.25 | 4.18 | 1.25 | 7.10 | 2154 ptn |
| 129 | Suzan Werps | 1999 | 9.29 | 4.12 | 1.25 | 6.71 | 2112 ptn |
| 125 | Manal Azzaoul | 1999 | 9.59 | 3.58 | 1.25 | 6.98 | 1968 ptn |
| 20 | Alicia van de Kerk | 1999 | 9.67 | 3.80 | 1.20 | 5.98 | 1902 ptn |
| 51 | Jessy van den Boogaard | 1999 | 9.44 | 3.74 | 1.10 | 6.08 | 1862 ptn |
| 78 | Emma Ruiter | 1999 | 9.58 | 3.94 | 1.20 | 4.35 | 1835 ptn |
| 28 | Krissie Dekkers | 1999 | 9.67 | 3.60 | 1.05 | 6.61 | 1790 ptn |
| 77 | Nicole Schellekens | 1999 | 9.60 | 3.35 | 1.15 | 4.63 | 1698 ptn |
| 32 | Lisanne Ruijl | 1999 | 9.75 | 3.66 | 1.00 | 5.13 | 1659 ptn |
| 17 | Celeste Koster | 1999 | 10.25 | 3.60 | 1.10 | 5.11 | 1644 ptn |
| 110 | Dagmara Killaars | 1999 | 9.64 | 3.46 | 1.05 | 4.51 | 1631 ptn |
| 31 | Femke Leijssenaar | 2000 | 10.12 | 3.44 | 1.15 | 4.49 | 1624 ptn |
| 108 | Demi Beeks | 1999 | 10.19 | 3.52 | 1.10 | 4.76 | 1612 ptn |
| 128 | Anouk Schrijnemaekers | 2000 | 10.24 | 3.44 | 1.10 | 4.67 | 1582 ptn |
| 127 | Elise Janssen | 1999 | 10.52 | 3.07 | 1.10 | 6.24 | 1571 ptn |
| 107 | Ilse Daemen | 2000 | 10.44 | 3.51 | 1.10 | 4.68 | 1568 ptn |
| 73 | Jitte Goossens | 2000 | 10.44 | 3.25 | 1.05 | 5.34 | 1524 ptn |
| 16 | Gaby Wijnhoven | 2000 | 10.39 | 3.47 | 1.00 | 5.00 | 1515 ptn |
| 18 | Juul van der Vorst | 1999 | 10.33 | 3.36 | 1.00 | 4.80 | 1488 ptn |
| 148 | Renate Meijer | 2000 | 10.72 | 3.42 | 1.00 | 4.83 | 1449 ptn |
| 36 | Merel van de Voort | 1999 | 11.11 | 2.94 | 1.10 | 5.25 | 1404 ptn |
| 111 | Sabine Boonen | 2000 | 10.69 | 3.25 | 0.90 | 4.97 | 1355 ptn |
| 79 | Sanne van Melis | 1999 | 9.93 | 2.89 | 0.90 | 4.08 | 1330 ptn |
| 130 | Heleen Wessels | 1999 | 10.55 | 3.33 | 0.90 | 4.13 | 1330 ptn |
| 19 | Jora Couwenberg | 2000 | 10.28 | 2.95 | 0.90 | 4.62 | 1328 ptn |
| 75 | Rebica Flinsenberg | 2000 | 10.66 | 3.06 | 1.00 | 3.74 | 1304 ptn |
| 21 | Noa van Hees | 2000 | 10.63 | 3.11 | 0.90 | 3.43 | 1221 ptn |
| 126 | Beate van Garderen | 1999 | 11.95 | 2.73 | 0.90 | 4.88 | 1093 ptn |
| 74 | Marloes Hermsen | 2000 | 11.36 | 2.88 | 0.80 | 3.76 | 1035 ptn |
| 33 | Janine van der Mijden | 2000 | 13.09 | 2.42 | 0.80 | 4.03 | 785 ptn |
| 76 | Charlotte Hermans | 1999 | DNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 ptn |
| 52 | Chantal Maas | 1999 | DNS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 ptn |